Oyunlar

Azərbaycan Basketbol Liqası, 3-ci tur

Lənkəran BK — Sheki BC

Lənkəran BK Ev
69:91 Oyun bitib
Sheki BC Səfər

Lənkəran İdman Sarayı

Hissələr üzrə hesab

KomandaQ1Q2Q3Q4Cəmi
Lənkəran BK1618161969
Sheki BC2626261391

Oyun hesabatı

Sheki BC Lənkəran BK ilə görüşdə səfərdə meydana çıxdı. Bu hesabat nümunədir — oyunun gedişi, əsas anlar və məşqçinin şərhi ilə əvəz edin.

Komanda ikinci yarıda müdafiəni gücləndirərək tempi ələ aldı.

Sheki BC — oyunçu statistikası

OyunçuMINPTSREBASTSTLBLKTOPFFG3PFT
#23 Jordan Hayes 402065 2214 7/141/35/7
#3 Elvin Hüseynov 321460 2233 6/120/32/4
#7 Rauf Məmmədov 291125 0212 4/113/50/1
#21 Murad Rəhimov 281142 2034 4/70/33/4
#10 Tural Əliyev 26922 0100 4/120/41/3
#11 Kamran Qasımov 18724 0032 2/62/41/3
#33 Fərid Novruzov 20731 2100 3/101/10/2
#5 Samir Səfərov 18533 0231 2/60/21/2
#8 Ruslan Kərimov 14531 0013 2/40/21/3
#17 Emil Bağırov 14221 2210 0/50/22/2
Cəmi239913324 10121619 39%24%52%